Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verificá que este producto sea compatible con tu vehículo

Seleccioná los siguientes datos. Si no los sabés, buscalos en el documento de identificación.

en 6x

Llega gratis hoy

Solo en CABA y zonas de GBA

Comprando dentro de las próximas 9 h 47 min

Stock disponible

Características principales

Marca
Weber
Número de pieza
WB111

Registros de producto

  • Organismo de certificación (OCP): Otro (sin especificar)

Ver más características

Descripción

**********************************

*Repuestos General Paz*

Tienda Generalista de repuestos.

Contamos con un amplio surtido en todas las lineas de repuesto automotor.

**********************************

Somos una empresa dedicada exclusivamente a la comercialización de autopartes . Contamos con mas de 30 años de experiencia en el mercado de reposición.

Somos MercadoLider lo cual garantiza nuestra responsabilidad frente al cliente. Puede comprar con tranquilidad.

**********************************

REALIZAMOS ENVIOS

Envíos a todo el país mediante Mercado Envíos Flex micro correo o moto mensajería.

**********************************

Bomba de Nafta Chevrolet Monza Kadet

Características:
Cantidad de terminales: 2
Caudal: 155
Diametro: 43.50 Mm
Es eléctrica: Si
Incluye filtro: No
Incluye junta o sello: No
Incluye kit de montaje: No
Largo: 185 Mm
Marca: Weber
MPN: 134060025PHY1
Número de pieza: WB111
Organismo de certificación (OCP): Otro (sin especificar)
PRESION DE TRABAJO: 3 Bar
Tipo de combustible: Nafta
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta

Peugeot 405 Sri

POR FAVOR VERIFICAR SIEMPRE CODIGO DE LA PIEZA ORIGINAL Y PRESTAR ATENCION EN LAS FOTOS DE LA PUBLICACION PARA EVITAR RECLAMOS.

EN CASO DE SELECCIONAR LA OPCION ACUERDO CON EL COMPRADOR TIENE QUE COMUNICARSE POR MENSAJERIA PARA COORDINAR EL RETIRO DE LA MERCADERIA NO SE PUEDE COMPRAR Y PASAR A RETIRAR SIN PREVIO AVISO.

LOS ENVIOS FLEX EN EL DIA SON ENTREGADOS DE 17 A 22HS Y NO HAY POSIBILIDAD DE COORDINAR UN HORARIO.

EN CASO DE SOLICITAR FACTURA "A" POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE SOMOS AGENTES DE PERCEPCION SE LES VA A SOLICITAR ABONAR LA DIFERENCIA QUE SEA NECESARIA.
LA FACTURA SE GENERA AUTOMATICAMENTE CON LOS DATOS CARGADOS EN MERCADO LIBRE DE NO ESTAR AHI NO SE VUELVE A REALIZAR NI SE PUEDE HACER EL CAMBIO, SIN EXCEPCION ALGUNA.

Vehículos (aplicaciones):
Chevrolet Ipanema 1.8 8V 1993/1997
Chevrolet Ipanema 1.8 Gl 1994/1997
Chevrolet Ipanema 1.8 Gls 1993/1996
Chevrolet Kadett 1.8 8V 1991/1997
Chevrolet Kadett 1.8 Gl 1991/1997
Chevrolet Kadett 1.8 Gl Aa 1991/1997
Chevrolet Kadett 1.8 Gls Aa 1991/1997
Chevrolet Kadett 1.8 Sl 1991/1995
Chevrolet Monza 1.8 8V 1994/1998
Chevrolet Monza 1.8 Sl 1994
Chevrolet Monza 1.8 Sle 1994
Chevrolet Monza 2.0 1994/1998
Chevrolet Monza 2.0 Gl 1994/1998
Chevrolet Monza 2.0 Gl Plus 1994/1995
Chevrolet Monza 2.0 Gls 1994/1998
Chevrolet Monza 2.0 Gls At 1995/1997
Fiat Uno 3P/5P 1.4 Turbo 1994/1995
Peugeot 306 1.8 Boreal 1999/2001
Peugeot 306 1.8 Boreal Aa 1999/2001
Peugeot 306 1.8 Boreal Break 2000/2001
Peugeot 306 1.8 Equinoxe 1999/2001
Peugeot 306 1.8 Equinoxe Break 2000/2001
Peugeot 306 1.8 Sl 1997/1999
Peugeot 306 1.8 Soleil 2000/2001
Peugeot 306 1.8 Sr 1997/1998
Peugeot 306 1.8 St 1997/1998
Peugeot 306 1.8 Test Match 2000/2001
Peugeot 306 1.8 Xn 1997/1999
Peugeot 306 1.8 Xn Aa 1997/1999
Peugeot 306 1.8 Xr 1997/1999
Peugeot 306 1.8 Xr Break Ab Plus 1998/2000
Peugeot 306 1.8 Xr Break Roland Garros 1998/1999
Peugeot 306 1.8 Xr Roland Garros 1998/1999
Peugeot 306 1.8 Xr Tc 1999/2001
Peugeot 306 1.8 Xt 1997/1998
Peugeot 306 1.8 Xt Abs 1998/2000
Peugeot 306 3P/4P/5P/Break 1.8 16V 1997/2001
Peugeot 306 4P/5P/SW 1.8 8V 1998/1999
Peugeot 405 1.8 1993/2003
Peugeot 405 1.8 Embassy 1993/2000
Peugeot 405 1.8 Gli 1993/1998
Peugeot 405 1.8 Gli Tc 1993/1998
Peugeot 405 1.8 Meeting 1993/1996
Peugeot 405 1.8 Signature 1998/2000
Peugeot 405 1.8 Silage 1998/2000
Peugeot 405 1.8 Style 1999/2003
Peugeot 405 1.8 Style Aa 1999/2003
Peugeot 405 1.9 1992/1997
Peugeot 405 1.9 Gr 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Gr Fam 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Gr Tc 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Grd 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Grd Fam 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Grd Tc 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Grdt Familiar 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Grdt Tc Ll 1992/1997
Peugeot 405 1.9 Gri 1992/1997
Peugeot 405 1.9 Gri Familiar 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Grx 1992/1995
Peugeot 405 1.9 Grx Familiar 1992/1995
Peugeot 405 1.9 Sld 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Sli 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Sr Familiar 1992/1994
Peugeot 405 1.9 Sr Sc 1992/1997
Peugeot 405 1.9 Srd 1992/1996
Peugeot 405 1.9 Srdt 1992/1997
Peugeot 405 1.9 Sre 1992/1996
Peugeot 405 1.9 T Signature 1992/1995
Peugeot 405 2.0 16V 1991/1995
Peugeot 405 2.0 Mi 1991/1995
Peugeot 405 2.0 Sri 1991/1995
Peugeot 405 2.0 Sri Abs 1991/1995
Peugeot 405 2.0 Sri At 1991/1995
Peugeot 405 2.0 Sri Familiar 1991/1996
Peugeot 405 2.0 Sti 1991/1995
Peugeot 405 2.0 Sti Familiar 1991/1995
Peugeot 405 2.0 Style 1991/1995
Peugeot 405 2.0 T16 1991/1995
Peugeot 405/Familiar 2.0 1991/1997
Renault R 21 2.2 Gtx 7 As 1992/1994
Renault R 21 2.2 Gtx Nevada 1992/1994
Renault R 21 2.2 Rn 7 As 1992/1994
Renault R 21 2.2 Rn Nevada 1994
Renault R 21 2.2 Rt 7 As 1994
Renault R 21 2.2 Rt Nevada 1994
Renault R 21 2.2 Txe 7 As 1992/1994
Renault R 21 2.2 Txe Nevada 1992/1994
Renault R21 2.2 Gtx 1992/1994
Renault R21 2.2 Rn 1992/1994
Renault R21 2.2 Rt 1994
Renault R21 2.2 Txe 1992/1994
Renault R21 2.2 Txe Techo 1992/1994
Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero 1992/1994
Renault R21 2.2 Txi 1992/1994
Renault R21 2.2 Txi Abs 1992/1994
Renault R21 2.2iE 1992/1994
Volkswagen Gol 2.0 1991/1994